晶导微全系列二极管三极管TVS静电管,可替代ONSEMI,DIODES美台,Nexperia安世,CJ长电等品牌,有需要请联系 0755-83897562 QQ在线咨询:
Type | PD(W) | VZ@IZT_Min(V) | VZ@IZT_Nom(V) | VZ@IZT_Max(V) | IZT(mA) | ZZT_Max(Ω) | IR_Max(μA) | @ VR(V) | Precision | Package |
BZT52C2V0SW | 0.2 | 1.91 | 2 | 2.09 | 5 | 100 | 150 | 1 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C2V2SW | 0.2 | 2.08 | 2.2 | 2.33 | 5 | 100 | 120 | 0.7 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C2V4SW | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5 | 100 | 50 | 1 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C2V7SW | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 5 | 100 | 20 | 1 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C3V0SW | 0.2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 5 | 95 | 10 | 1 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C3V3SW | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 5 | 95 | 5 | 1 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C3V6SW | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5 | 90 | 5 | 1 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C3V9SW | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 5 | 90 | 3 | 1 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C4V3SW | 0.2 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 90 | 3 | 1 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C4V7SW | 0.2 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5 | 80 | 3 | 2 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C5V1SW | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5 | 60 | 2 | 2 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C5V6SW | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 6 | 5 | 40 | 1 | 2 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C6V2SW | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 10 | 3 | 4 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C6V8SW | 0.2 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 15 | 2 | 4 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C7V5SW | 0.2 | 7 | 7.5 | 7.9 | 5 | 15 | 1 | 5 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C8V2SW | 0.2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 15 | 0.7 | 5 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C9V1SW | 0.2 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 15 | 0.5 | 6 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C10SW | 0.2 | 9.4 | 10 | 10.6 | 5 | 20 | 0.2 | 7 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C11SW | 0.2 | 10.4 | 11 | 11.6 | 5 | 20 | 0.1 | 8 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C12SW | 0.2 | 11.4 | 12 | 12.7 | 5 | 25 | 0.1 | 8 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C13SW | 0.2 | 12.4 | 13 | 14.1 | 5 | 30 | 0.1 | 8 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C15SW | 0.2 | 13.8 | 15 | 15.6 | 5 | 30 | 0.1 | 10.5 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C16SW | 0.2 | 15.3 | 16 | 17.1 | 5 | 40 | 0.1 | 11.2 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C18SW | 0.2 | 16.8 | 18 | 19.1 | 5 | 45 | 0.1 | 12.6 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C20SW | 0.2 | 18.8 | 20 | 21.2 | 5 | 55 | 0.1 | 14 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C22SW | 0.2 | 20.8 | 22 | 23.3 | 5 | 55 | 0.1 | 15.4 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C24SW | 0.2 | 22.8 | 24 | 25.6 | 5 | 70 | 0.1 | 16.8 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C27SW | 0.2 | 25.1 | 27 | 28.9 | 2 | 80 | 0.1 | 18.9 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C30SW | 0.2 | 28 | 30 | 32 | 2 | 80 | 0.1 | 21 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C33SW | 0.2 | 31 | 33 | 35 | 2 | 80 | 0.1 | 23.1 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C36SW | 0.2 | 34 | 36 | 38 | 2 | 90 | 0.1 | 25.2 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C39SW | 0.2 | 37 | 39 | 41 | 2 | 130 | 0.1 | 27.3 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C43SW | 0.2 | 40 | 43 | 46 | 2 | 100 | 0.1 | 32 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C47SW | 0.2 | 44 | 47 | 50 | 2.5 | 150 | 2 | 36 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C51SW | 0.2 | 48 | 51 | 54 | 2.5 | 180 | 1 | 39 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C56SW | 0.2 | 52 | 56 | 60 | 2.5 | 180 | 1 | 43 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C62SW | 0.2 | 58 | 62 | 66 | 2.5 | 200 | 0.2 | 47 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C68SW | 0.2 | 64 | 68 | 72 | 2.5 | 250 | 0.2 | 52 | ±5% | SOD-323W |
BZT52C75SW | 0.2 | 70 | 75 | 79 | 2.5 | 300 | 0.2 | 57 | ±5% | SOD-323W |
完整规格书资料,此处下载